2022年度 前期(4月~7月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 10件 | 8件 |
物権 | 0件 | 0件 |
不法行為 | 1件 | 1件 |
親族・相続 | 6件 | 4件 |
行政 | 0件 | 0件 |
その他 | 3件 | 2件 |
合計 | 20件 | 15件 |
2022年度 後期(10月~1月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 6件 | 2件 |
物権 | 3件 | 2件 |
不法行為 | 2件 | 2件 |
親族・相続 | 10件 | 3件 |
行政 | 0件 | 0件 |
その他 | 2件 | 2件 |
合計 | 23件 | 11件 |
2021年度 前期(4月~7月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 0件 | 0件 |
物権 | 0件 | 0件 |
不法行為 | 0件 | 0件 |
親族・相続 | 0件 | 0件 |
行政 | 0件 | 0件 |
その他 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 |
2020年度 前期(4月~7月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 0件 | 0件 |
物権 | 0件 | 0件 |
不法行為 | 0件 | 0件 |
親族・相続 | 0件 | 0件 |
行政 | 0件 | 0件 |
その他 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 |
2019年度 前期(4月~7月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 4件 | 1件 |
物権 | 1件 | 0件 |
不法行為 | 3件 | 2件 |
親族・相続 | 6件 | 4件 |
行政 | 0件 | 0件 |
その他 | 3件 | 2件 |
合計 | 17件 | 9件 |
2019年度 後期(10月~1月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 3件 | 3件 |
物権 | 2件 | 1件 |
不法行為 | 2件 | 1件 |
親族・相続 | 7件 | 1件 |
行政 | 0件 | 0件 |
その他 | 7件 | 3件 |
合計 | 21件 | 10件 |
2018年度 前期(4月~7月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 7件 | 4件 |
物権 | 2件 | 1件 |
不法行為 | 1件 | 0件 |
親族・相続 | 5件 | 1件 |
行政 | 1件 | 0件 |
その他 | 3件 | 2件 |
合計 | 19件 | 8件 |
2018年度 後期(10月~1月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 7件 | 3件 |
物権 | 0件 | 0件 |
不法行為 | 4件 | 3件 |
親族・相続 | 13件 | 5件 |
行政 | 1件 | 1件 |
その他 | 1件 | 0件 |
合計 | 26件 | 12件 |
2017年度 前期(4月~7月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 8件 | 3件 |
物権 | 1件 | 0件 |
不法行為 | 4件 | 2件 |
親族・相続 | 10件 | 2件 |
行政 | 1件 | 0件 |
その他 | 0件 | 0件 |
合計 | 24件 | 7件 |
2017年度 後期(10月~1月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 13件 | 5件 |
物権 | 2件 | 0件 |
不法行為 | 2件 | 1件 |
親族・相続 | 8件 | 2件 |
行政 | 3件 | 2件 |
その他 | 1件 | 0件 |
合計 | 29件 | 10件 |
2016年度 後期(10月~1月)
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
契約 | 5件 | 3件 |
物権 | 0件 | 0件 |
不法行為 | 4件 | 2件 |
親族・相続 | 7件 | 3件 |
行政 | 1件 | 0件 |
その他 | 2件 | 1件 |
合計 | 19件 | 9件 |
2016年度前期以前
予審の判断 | 主審の判断 | |
---|---|---|
2016年度前期 | 36件 | 12件 |
2015年度後期 | 20件 | 7件 |
2015年度前期 | 29件 | 9件 |
2014年度後期 | 21件 | 10件 |
2014年度前期 | 27件 | 3件 |
2013年度後期 | 13件 | 4件 |
2013年度前期 | 25件 | 7件 |
2012年度後期 | 21件 | 10件 |
2012年度前期 | 30件 | 11件 |
2011年度後期 | 30件 | 9件 |
2011年度前期 | 42件 | 9件 |